Tüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
Maxxt MS810 810W 225 mm Alçıpan Zımpara Makinesi, iç mekan tadilat ve inşaat projelerinde alçıpan duvar, tavan, sıvalı yüzey ve boya sökme işlemlerinde pürüzsüz finisaj elde etmek üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir zımparalama makinesidir. Güçlü 810W motoru ve geniş 225 mm zımpara tabanı sayesinde geniş yüzeylerde boya öncesi hazırlık işlemlerini hızlı ve zahmetsiz hale getirir. Kademeli elektronik hız kontrolü farklı yüzey sertliklerine uygun devir seçimi sunarken, entegre toz emiş hortumu ve vakum bağlantı uyumluluğu ortamdaki tozumayı minimuma indirerek temiz bir çalışma alanı sağlar. Düşük titreşim seviyesi ve ergonomik çift kavrama kolları uzun süreli tavan ve duvar zımparalama işlerinde bilek yorgunluğunu en aza indirir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | MS810 |
| Marka | Maxxt |
| Giriş Gücü | 810 W |
| Taban Çapı | 225 mm |
| Zımpara Bağlantı Tipi | Cırt Cırtlı (Velcro Delikli Taban) |
| Hız Ayarı | Elektronik Kademeli Devir Kontrolü |
| Çalışma Gerilimi | 220 – 240 V ~ 50 Hz |
| Toz Emiş Çıkışı | Süpürge / Vakum Bağlantı Uyumlu |
| Ağırlık | Yaklaşık 2.6 – 3.0 kg |
| Kullanım Alanı | Alçıpan duvar, tavan zımparalama, sıva düzeltme ve boya öncesi hazırlık |
Maxxt MS810 810W 225 mm Alçıpan Zımpara Makinesi; geniş çalışma tabanı, güçlü motor performansı ve etkili toz tahliye uyumluluğu sayesinde iç mekan boya ve sıva projelerinizde pürüzsüz, temiz ve yüksek verimli sonuçlar sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 708,48 TL | 4.959,36 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.592,00 TL | 4.592,00 TL |
| 2 | 2.296,00 TL | 4.592,00 TL |
| 3 | 1.530,67 TL | 4.592,00 TL |
| 4 | 1.239,84 TL | 4.959,36 TL |
| 5 | 1.001,06 TL | 5.005,28 TL |
| 6 | 841,87 TL | 5.051,20 TL |
| 7 | 774,08 TL | 5.418,56 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.