Tüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
Maxxt MLS820B 820W 225 mm Alçıpan Zımpara Makinesi, alçıpan duvarlar, tavanlar ve sıvalı iç mekan yüzeylerinde pürüzsüz finisaj sağlamak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı bir yüzey zımparalama makinesidir. Güçlü 820W motoru ve geniş 225 mm zımpara tabanı sayesinde geniş alanlarda boya öncesi hazırlık işlemlerini hızlı ve zahmetsiz hale getirir. Entegre toz toplama sistemi ve vakum bağlantı uyumluluğu ile çalışma alanındaki tozumayı minimuma indirirken, ayarlanabilir elektronik hız kademeleri farklı yüzey sertliklerine uygun kontrollü zımparalama imkanı sunar. Ergonomik gövde yapısı ve hafif tasarımı tavan ve yüksek duvar çalışmalarında bilek yorgunluğunu en aza indirerek konforlu bir kullanım vadeder.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | MLS820B |
| Marka | Maxxt |
| Giriş Gücü | 820 W |
| Taban Çapı | 225 mm |
| Zımpara Bağlantı Tipi | Cırt Cırtlı (Velcro Sistem) |
| Hız Ayarı | Elektronik Kademeli Devir Ayarı |
| Çalışma Gerilimi | 220 – 240 V ~ 50 Hz |
| Toz Tahliye Sistemi | Vakum / Süpürge Hortumu Bağlantı Çıkışlı |
| Ağırlık | Yaklaşık 2.8 – 3.2 kg |
| Kullanım Alanı | Alçıpan duvar, tavan zımparalama, sıva düzeltme ve boya altı yüzey hazırlığı |
Maxxt MLS820B 820W 225 mm Alçıpan Zımpara Makinesi; geniş taban alanı, güçlü motor performansı ve etkili toz tahliye uyumluluğu sayesinde iç mekan duvar ve tavan projelerinde pürüzsüz, temiz ve profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.180,75 TL | 8.265,24 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.653,00 TL | 7.653,00 TL |
| 2 | 3.826,50 TL | 7.653,00 TL |
| 3 | 2.551,00 TL | 7.653,00 TL |
| 4 | 2.066,31 TL | 8.265,24 TL |
| 5 | 1.668,35 TL | 8.341,77 TL |
| 6 | 1.403,05 TL | 8.418,30 TL |
| 7 | 1.290,08 TL | 9.030,54 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.