Tüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
Catpower 9350 Elektronik Açılı Sehpalı Karot Makinesi, beton, betonarme ve çeşitli yapı malzemelerinde profesyonel karot delme işlemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir delme makinesidir. 4350 W güçlü motoru ve 255 mm maksimum delme kapasitesi sayesinde tesisat geçişleri, havalandırma sistemleri, inşaat ve altyapı uygulamalarında etkili çalışma imkanı sunar. Açılı sehpa tasarımı, farklı delme açılarında kontrollü ve dengeli çalışmayı destekler. İki vitesli şanzımanı ve elektronik devir ayarı sayesinde farklı çaplarda karot uçlarıyla çalışma kolaylığı sağlar. Voltaj korumalı özel tetik sistemi ve su bağlantısı ile profesyonel sulu karot delme uygulamalarında güvenilir ve verimli bir kullanım sunar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CAT9350 |
| Marka | Catpower |
| Model | 9350 |
| Ürün Tipi | Elektronik Açılı Sehpalı Karot Makinesi |
| Motor Gücü | 4350 W |
| Maksimum Delme Çapı | 255 mm |
| Vites Sayısı | 2 Vites |
| 1. Vites Boşta Devir Hızı | 0 - 400 dev/dk |
| 2. Vites Boşta Devir Hızı | 400 - 800 dev/dk |
| Devir Kontrolü | Elektronik Hız ve Devir Ayarı |
| Sehpa Tipi | Açılı Sehpa |
| Tetik Sistemi | Voltaj Korumalı Özel Tetik |
| Su Bağlantısı | Su Hortumu ile Kullanıma Uygun |
| Çalışma Tipi | Elektrikli / Kablolu |
| Standart Donanım | Karot Ucu Değiştirme Anahtarı ve Su Hortumu |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Kullanım Alanı | Beton ve Betonarme Delme, Tesisat Geçişleri, Havalandırma, İnşaat ve Altyapı Uygulamaları |
Catpower 9350 Elektronik Açılı Sehpalı Karot Makinesi, 4350 W motor gücü, 255 mm delme kapasitesi ve iki vitesli elektronik kontrol sistemiyle profesyonel karot uygulamalarında yüksek performans sunar. Açılı sehpa yapısı, ayarlanabilir devir özelliği ve voltaj korumalı tetik sistemi sayesinde farklı çalışma koşullarında güçlü, dengeli ve kontrollü delme işlemlerine imkan tanır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 8.245,49 TL | 57.718,44 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.443,00 TL | 53.443,00 TL |
| 2 | 26.721,50 TL | 53.443,00 TL |
| 3 | 17.814,33 TL | 53.443,00 TL |
| 4 | 14.429,61 TL | 57.718,44 TL |
| 5 | 11.650,57 TL | 58.252,87 TL |
| 6 | 9.797,88 TL | 58.787,30 TL |
| 7 | 9.008,96 TL | 63.062,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.