Tüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
CatPower 9300 Düz Sehpalı Karot Makinesi, beton, betonarme, tuğla ve benzeri yapı malzemelerinde profesyonel karot delme işlemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir delme makinesidir. 4350 W motor gücü ve 255 mm maksimum delme kapasitesi sayesinde tesisat geçişleri, havalandırma sistemleri, altyapı çalışmaları ve inşaat uygulamalarında güçlü performans sunar. İki vitesli şanzımanı ve elektronik devir ayarı, farklı çaplarda karot uçlarıyla kontrollü çalışma imkanı sağlar. Düz sehpalı tasarımı delme sırasında makinenin sabit ve dengeli tutulmasına yardımcı olurken su korumalı özel tetik ve voltaj koruma sistemi çalışma güvenliğini destekler. Profesyonel inşaat ve tesisat ekiplerinin yoğun kullanım ihtiyaçlarına yönelik güçlü ve işlevsel bir çözümdür.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CAT9300 |
| Marka | CatPower |
| Model | 9300 |
| Ürün Tipi | Elektronik Düz Sehpalı Karot Makinesi |
| Motor Gücü | 4350 W |
| Maksimum Delme Çapı | 255 mm |
| Vites Sayısı | 2 Vites |
| 1. Vites Boşta Devir Hızı | 0 - 400 dev/dk |
| 2. Vites Boşta Devir Hızı | 400 - 800 dev/dk |
| Devir Kontrolü | Elektronik Hız ve Devir Ayarı |
| Sehpa Tipi | Standart Düz Sehpa |
| Tetik Sistemi | Su Korumalı Özel Tetik |
| Voltaj Koruması | Var |
| Su Bağlantısı | Su Hortumu ile Kullanıma Uygun |
| Çalışma Tipi | Elektrikli / Kablolu |
| Standart Donanım | Düz Sehpa, Karot Ucu Değiştirme Anahtarı ve Su Hortumu |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Kullanım Alanı | Beton ve Betonarme Delme, Tesisat Geçişleri, Havalandırma, İnşaat ve Altyapı Uygulamaları |
CatPower 9300 Düz Sehpalı Karot Makinesi, 4350 W motor gücü, 255 mm delme kapasitesi ve iki vitesli elektronik kontrol sistemiyle profesyonel karot uygulamalarında güçlü ve kontrollü çalışma imkanı sunar. Sağlam sehpa yapısı, su korumalı tetik sistemi ve ayarlanabilir devir özellikleri sayesinde inşaat, tesisat ve altyapı çalışmalarında yüksek performans ve kullanım kolaylığını bir araya getirir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 7.517,73 TL | 52.624,08 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.726,00 TL | 48.726,00 TL |
| 2 | 24.363,00 TL | 48.726,00 TL |
| 3 | 16.242,00 TL | 48.726,00 TL |
| 4 | 13.156,02 TL | 52.624,08 TL |
| 5 | 10.622,27 TL | 53.111,34 TL |
| 6 | 8.933,10 TL | 53.598,60 TL |
| 7 | 8.213,81 TL | 57.496,68 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.