Orijinal Ürün GarantisiTüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
Maxxt MDRG20V 20V Çift Akülü Kablosuz Perçin Tabancası, endüstriyel montaj, otomotiv, havalandırma kanalları ve metal konstrüksiyon işlerinde hızlı, zahmetsiz ve güçlü perçinleme işlemleri için tasarlanmış profesyonel bir perçin makinesidir. 20V Li-ion çift akü sistemi sayesinde kablo ve basınçlı hava hortumu karmaşasını ortadan kaldırarak şantiyede ve atölyede maksimum mobilite sunar. Yüksek çekme kuvveti sayesinde alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik kör perçinleri tek tetik darbesiyle zahmetsizce sabitler. Otomatik pim kırma ve arka pim toplama haznesi ile çalışma alanını temiz ve düzenli tutarken iş güvenliğini artırır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | MDRG20V |
| Marka | Maxxt |
| Voltaj | 20 V |
| Akü Sistemi | Çift Li-ion Akü |
| Uyumlu Perçin Çapları | 2.4 mm – 3.2 mm – 4.0 mm – 4.8 mm (veya 5.0 mm) |
| Uyumlu Perçin Tipleri | Alüminyum, Çelik, Paslanmaz Çelik Kör Perçinler |
| Pim Toplama Haznesi | Mevcut (Entegre Arka Kutu) |
| Motor Tipi | Yüksek Torklu DC Motor / Kömürsüz Teknoloji |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8 – 2.1 kg (Akü dahil) |
| Kullanım Alanı | Metal işleme, karavan/araç imalatı, çatı/cephe paneli ve şantiye montajları |
Maxxt MDRG20V 20V Çift Akülü Perçin Tabancası; güçlü çekme performansı, ergonomik dengesi ve entegre çivi haznesi ile metal sabitleme ve montaj işlerinizde hava hortumu derdi olmadan hızlı, temiz ve profesyonel çözümler sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.539,77 TL | 17.778,42 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.461,50 TL | 16.461,50 TL |
| 2 | 8.230,75 TL | 16.461,50 TL |
| 3 | 5.487,17 TL | 16.461,50 TL |
| 4 | 4.444,61 TL | 17.778,42 TL |
| 5 | 3.588,61 TL | 17.943,04 TL |
| 6 | 3.017,94 TL | 18.107,65 TL |
| 7 | 2.774,94 TL | 19.424,57 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.