Orijinal Ürün GarantisiTüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
Maxxt MDMP20VX2P 20V Çift Akülü Kablosuz Orbital Polisaj Makinesi, araç boya yüzeylerinde profesyonel hare giderme, çizik alma, cila ve boya koruma uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı kablosuz bir polisaj makinesidir. 20V Li-ion çift akü desteği sayesinde priz ve kablo kısıtlamasını tamamen ortadan kaldırarak araç çevresinde 360° kesintisiz ve özgür hareket imkanı sunar. Dual Action (çift eylemli) orbital çalışma mekanizması boya yüzeyinde aşırı ısınmayı ve hologram oluşumunu engelleyerek boya yakma riskini ortadan kaldırır. Hassas elektronik hız ayarı ve ergonomik tutuş yapısı ile hem profesyonel detaylandırma uzmanlarına hem de araç bakım meraklılarına yorulmadan güvenli ve konforlu bir parlaklık finisajı sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | MDMP20VX2P |
| Marka | Maxxt |
| Voltaj | 20 V |
| Akü Sistemi | Çift Li-ion Akü |
| Çalışma Prensibi | Dual Action (Eksantrik Orbital Salınım) |
| Taban Çapı | 125 mm (5 inç) Uyumlu Cırt Cırtlı Taban |
| Hız Ayarı | Elektronik Çok Kademeli Devir Kontrolü |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.9 – 2.3 kg (Akü dahil) |
| Kullanım Alanı | Araç pasta cila, boya koruma, hare giderme ve seramik öncesi hazırlık |
Maxxt MDMP20VX2P 20V Çift Akülü Orbital Polisaj Makinesi; güvenli salınım teknolojisi, güçlü çift akü performansı ve ergonomik kablosuz tasarımı ile araç yüzeylerinde zahmetsiz, hare izi bırakmayan ayna parlaklığı sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.824,77 TL | 12.773,38 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.827,20 TL | 11.827,20 TL |
| 2 | 5.913,60 TL | 11.827,20 TL |
| 3 | 3.942,40 TL | 11.827,20 TL |
| 4 | 3.193,34 TL | 12.773,38 TL |
| 5 | 2.578,33 TL | 12.891,65 TL |
| 6 | 2.168,32 TL | 13.009,92 TL |
| 7 | 1.993,73 TL | 13.956,10 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.