Orijinal Ürün GarantisiGFB Dijital Komparatör Saati, yüksek hassasiyetli ölçümler için tasarlanmış profesyonel bir ölçüm aracıdır. 0 - 12,7 mm arası ölçüm kapasitesi ve 0,001 mm (mikron) hassasiyeti ile endüstri ve laboratuvar uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | GFB-127 |
| Marka | GFB |
| Model | 0 - 12,7 x 0,001 mm |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 12,7 mm |
| Hassasiyet | 0,001 mm (1 mikron) |
| Ekran | Dijital LCD |
| Kullanım Tipi | Manuel / Dijital |
| Ağırlık | Yaklaşık 0,35 kg |
GFB Dijital Komparatör Saati, mikron hassasiyetli ölçümler için güvenilir ve dayanıklı bir araçtır. Endüstri, üretim ve laboratuvar ortamlarında doğru ölçümler elde etmek için tercih edilebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.668,50 TL | 3.668,50 TL |
| 2 | 1.980,99 TL | 3.961,98 TL |
| 3 | 1.345,12 TL | 4.035,35 TL |
| 4 | 1.027,18 TL | 4.108,72 TL |
| 5 | 829,08 TL | 4.145,41 TL |
| 6 | 684,79 TL | 4.108,72 TL |
| 7 | 618,40 TL | 4.328,83 TL |
| 8 | 550,28 TL | 4.402,20 TL |
| 9 | 497,29 TL | 4.475,57 TL |
| 10 | 454,89 TL | 4.548,94 TL |
| 11 | 420,21 TL | 4.622,31 TL |
| 12 | 391,31 TL | 4.695,68 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.