Einhell GE-CR 30 Li – Akülü Çapa Makinesi, bahçenizde toprak frezeleme, çapalama ve havalandırma işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlayan güçlü bir akülü bahçe aletidir. Kablosuz kullanım avantajı ile özgür çalışma imkânı sunar. Çift 5.2 Ah yüksek kapasiteli akü ve şarj cihazı ile uzun süre kesintisiz çalışma sağlar. Ergonomik tutma sapı ve dengeli yapısı sayesinde kullanıcıya konforlu çalışma deneyimi sunar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | 3431200 |
| Marka | Einhell |
| Model | GE-CR 30 Li – Solo |
| Akü | 2×5.2 Ah |
| Şarj Cihazı | Dahil |
| Kullanım Alanı | Bahçe toprağı frezeleme, çapalama ve havalandırma |
| Freze Genişliği | Yaklaşık 30 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 7–9 kg |
Einhell GE-CR 30 Li – Akülü Çapa Makinesi, çift yüksek kapasiteli aküsü, kablosuz kullanım avantajı ve güçlü performansı ile bahçe bakımında hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.426,60 TL | 16.986,19 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.727,95 TL | 15.727,95 TL |
| 2 | 7.863,98 TL | 15.727,95 TL |
| 3 | 5.242,65 TL | 15.727,95 TL |
| 4 | 4.246,55 TL | 16.986,19 TL |
| 5 | 3.428,69 TL | 17.143,47 TL |
| 6 | 2.883,46 TL | 17.300,75 TL |
| 7 | 2.651,28 TL | 18.558,98 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.