Orijinal Ürün GarantisiChicago CP7111HK Havalı Kırıcı, inşaat ve taş kırma işlemleri için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bir pnevmatik alettir. Ergonomik sap tasarımı sayesinde uzun süreli çalışmalarda konfor sağlar ve yüksek performans sunar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CP7111HK |
| Marka | Chicago |
| Model | CP7111HK |
| Güç Kaynağı | Pnömatik / Havalı |
| Hava Basıncı | 6 - 8 bar |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ağırlık | Yaklaşık 5 kg |
| Kullanım Tipi | Profesyonel / Manuel |
Chicago CP7111HK Havalı Kırıcı, yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunarak inşaat ve ağır kırma işlemlerinde güvenle kullanılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.302,25 TL | 6.604,50 TL |
| 3 | 2.243,43 TL | 6.730,30 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.290,00 TL | 6.290,00 TL |
| 2 | 3.145,00 TL | 6.290,00 TL |
| 3 | 2.096,67 TL | 6.290,00 TL |
| 4 | 1.714,03 TL | 6.856,10 TL |
| 5 | 1.396,38 TL | 6.981,90 TL |
| 6 | 1.174,13 TL | 7.044,80 TL |
| 7 | 1.015,39 TL | 7.107,70 TL |
| 8 | 912,05 TL | 7.296,40 TL |
| 9 | 824,69 TL | 7.422,20 TL |
| 10 | 761,09 TL | 7.610,90 TL |
| 11 | 703,34 TL | 7.736,70 TL |
| 12 | 655,21 TL | 7.862,50 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.