Chıcago Cp824 Havalı Cırcır 1/4, endüstriyel ve atölye kullanımları için tasarlanmış dayanıklı ve güçlü bir hava el aletidir. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda rahatlıkla kullanılabilir ve yüksek tork performansı ile vidalama işlemlerinde hızlı sonuç sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | Cp824 |
| Marka | Chıcago |
| Model | Havalı Cırcır 1/4 |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Kullanım Tipi | Havalı / Pneumatik |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.2 kg |
Chıcago Cp824 Havalı Cırcır, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile vidalama ve sökme işlemlerinde güvenle kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.015,24 TL | 7.106,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.580,29 TL | 6.580,29 TL |
| 2 | 3.290,15 TL | 6.580,29 TL |
| 3 | 2.193,43 TL | 6.580,29 TL |
| 4 | 1.776,68 TL | 7.106,71 TL |
| 5 | 1.434,50 TL | 7.172,52 TL |
| 6 | 1.206,39 TL | 7.238,32 TL |
| 7 | 1.109,25 TL | 7.764,74 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.