Tüm ürünlerimiz distribütör faturalı ve garantilidir.
Bugün kargo için kalan süre:00:00:00
Sepetinize özel tüm Türkiye'ye ücretsiz kargo avantajı.
Yoğun ilgi gören bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyin.
CatPower 6308 Uzun Kalıpçı Taşlama Makinesi, metal işleme, kalıp düzeltme, çapak alma ve hassas yüzey taşlama uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel bir elektrikli el aletidir. 600 Watt motor gücü sayesinde taşlama ve yüzey düzeltme işlemlerinde etkili performans sunar. Uzun gövde tasarımı, standart taşlama makineleriyle ulaşılması zor olan dar ve derin alanlarda çalışma kolaylığı sağlar. Metal parçaların işlenmesi, kaynak sonrası yüzey temizliği ve kalıpçılık uygulamalarında kontrollü kullanım imkanı sunan bu model, ergonomik yapısıyla atölye ve bakım çalışmalarında pratik bir çözüm oluşturur.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CAT6308 |
| Marka | CatPower |
| Model | 6308 |
| Ürün Tipi | Uzun Kalıpçı Taşlama Makinesi |
| Motor Gücü | 600 W |
| Gövde Tipi | Uzun Tip |
| Çalışma Tipi | Elektrikli / Kablolu |
| Kullanım Şekli | Elle Kontrollü Taşlama |
| Uygulama Türü | Taşlama, Çapak Alma ve Yüzey Düzeltme |
| Erişim Özelliği | Dar ve Derin Alanlarda Çalışmaya Uygun Uzun Gövde |
| Kullanım Alanı | Metal İşleme, Kalıpçılık, Kaynak Sonrası Temizlik, Bakım ve Onarım |
CatPower 6308 Uzun Kalıpçı Taşlama Makinesi, 600 Watt motor gücü ve uzun gövde tasarımıyla özellikle ulaşılması zor alanlarda hassas taşlama işlemlerini kolaylaştırır. Metal işleme, kalıp düzeltme ve çapak alma uygulamalarında kontrollü çalışma imkanı sunarak profesyonel atölyelerde ve bakım çalışmalarında pratik ve verimli bir çözüm sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 594,62 TL | 4.162,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.854,00 TL | 3.854,00 TL |
| 2 | 1.927,00 TL | 3.854,00 TL |
| 3 | 1.284,67 TL | 3.854,00 TL |
| 4 | 1.040,58 TL | 4.162,32 TL |
| 5 | 840,17 TL | 4.200,86 TL |
| 6 | 706,57 TL | 4.239,40 TL |
| 7 | 649,67 TL | 4.547,72 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.