Orijinal Ürün GarantisiBosch Professional GSA 18V-LI Panter Testere, kablosuz çalışma özgürlüğü ile yüksek performanslı kesim yapan profesyonel sınıf bir akülü testere makinesidir. 18 V Power for All / ProCORE18V akü sistemi ile uyumlu olup özellikle metal, ahşap ve plastik gibi çeşitli malzemelerde yüksek kesim kapasitesi sunar. 4.0 Ah akü ve şarj cihazı ile birlikte uzun süreli ve kesintisiz kullanım sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | 0615990L6H |
| Marka | Bosch Professional |
| Model | GSA 18V-LI Panter |
| Akü Kapasitesi | 1×4.0 Ah |
| Şarj Cihazı | Dahil |
| Voltaj | 18 V |
| Kesme Kapasitesi (Ahşap) | ≈ 150–200 mm |
| Kesme Kapasitesi (Metal) | ≈ 8–12 mm |
| Kullanım Alanı | Ahşap, metal, plastik kesim |
Bosch Professional GSA 18V-LI Panter Testere (1×4.0 Ah), güçlü akü performansı ve kablosuz yapısı ile profesyonel kullanıcılar ve zorlu kesim işleri için ideal bir çözümdür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.026,25 TL | 9.026,25 TL |
| 2 | 4.874,18 TL | 9.748,35 TL |
| 3 | 3.309,63 TL | 9.928,88 TL |
| 4 | 2.527,35 TL | 10.109,40 TL |
| 5 | 2.039,93 TL | 10.199,66 TL |
| 6 | 1.684,90 TL | 10.109,40 TL |
| 7 | 1.521,57 TL | 10.650,98 TL |
| 8 | 1.353,94 TL | 10.831,50 TL |
| 9 | 1.223,56 TL | 11.012,03 TL |
| 10 | 1.119,26 TL | 11.192,55 TL |
| 11 | 1.033,92 TL | 11.373,08 TL |
| 12 | 962,80 TL | 11.553,60 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.